甘肅張掖市兒童福利院兒童GSP 藥品陰涼柜FYL-YS-828L、康復(fù)醫(yī)院聽障、弱視及基本醫(yī)療設(shè)備采購項目中標(biāo)變更公告
張掖市兒童福利院兒童康復(fù)醫(yī)院聽障、弱視及基本醫(yī)療設(shè)備采購項目中標(biāo)變更公告
甘肅諾鼎國際項目管理有限公司受張掖市兒童福利院的委托,對張掖市兒童福利院兒童康復(fù)醫(yī)院聽障、弱視及基本醫(yī)療設(shè)備采購項目以公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購,評標(biāo)委員會于2018年8月13日確定中標(biāo)結(jié)果,中標(biāo)公告首次公告日期為2018年8月15日,現(xiàn)作如下變更:
一、原中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量/單位 | 投標(biāo)報價(元) |
1 | 聽障設(shè)備 | 1批 | 1177780.00 |
2 | 弱視康復(fù)設(shè)備 | 1批 | 2217070.00 |
3 | 基本醫(yī)療設(shè)備 | 1批 | 405150.00 |
合計:叁佰捌拾萬元整(¥3800000.00) |
二、現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容變更如下:
(一)聽障設(shè)備
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量/單位 | 投標(biāo)單價(元) | 投標(biāo)總價(元) |
1 | 聽力計助聽器驗配系統(tǒng)(**) | Primus HIT | 丹麥奧迪特 | 1套 | 95000 | 95000 |
2 | 便攜式真耳分析儀(**) | Primus REM | 丹麥奧迪特 | 1套 | 120000 | 120000 |
3 | 聲阻抗儀(**) | M144 | 德國麥科聽力儀器公司 | 1套 | 95000 | 95000 |
4 | 全功能腦干誘發(fā)電位(**) | V500 | 加拿大Vivosonic公司 | 1套 | 450000 | 450000 |
5 | 耳聲發(fā)射(**) | Ero.Scan | 德國麥科聽力儀器公司 | 1套 | 65000 | 65000 |
6 | 純音聽力計 (**) | MA52 | 德國麥科聽力儀器公司 | 1套 | 85000 | 85000 |
7 | 視覺強化測聽系統(tǒng)(包含聲場音響) | AV-A | 上海伽煜聲學(xué)科技有限公司 | 1套 | 9580 | 9580 |
8 | 聲級計 | AWA5688 | 杭州愛華儀器有限公司 | 1套 | 6200 | 6200 |
9 | 隔音室 | HB30 | 上海伽煜聲學(xué)科技有限公司 | 1套 | 112000 | 112000 |
10 | 屏蔽室 | HB20 | 上海伽煜聲學(xué)科技有限公司 | 1套 | 135000 | 135000 |
11 | 耳模制作材料 | 套裝 | 蘇州立人聽力器材有限公司 | 1套 | 5000 | 5000 |
合計:壹佰壹拾柒萬柒仟柒佰捌拾元整(¥1177780.00) |
(二)弱視康復(fù)設(shè)備
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量/單位 | 投標(biāo)單價(元) | 投標(biāo)總價(元) |
1 | 綜合驗光儀(**) | RT5100 | 日本尼德克株式會社 | 1臺 | 220000 | 220000 |
2 | 電腦驗光儀(**) | ARK-1 | 日本尼德克株式會社 | 1臺 | 145000 | 145000 |
3 | 非接觸眼壓計(**) | NT-510 | 日本尼德克株式會社 | 1臺 | 118000 | 118000 |
4 | 裂隙燈(**) | SL-1800 | 日本尼德克株式會社 | 1臺 | 85000 | 85000 |
5 | 全自動磨邊機(jī)(**) | LE-1200 | 日本尼德克株式會社 | 1臺 | 305000 | 305000 |
6 | 電腦查片儀 | LM-7P | 日本尼德克株式會社 | 1臺 | 35000 | 35000 |
7 | 夾持紅藍(lán)眼鏡/大紅藍(lán)眼鏡 | / | 吉林省龍達(dá)光學(xué)電子儀器有限公司 | 20副 | 120 | 2400 |
8 | 多媒體視覺功能訓(xùn)練治療系統(tǒng) | 視琦 | 長沙視琦科技開發(fā)有限公司 | 10套 | 1350 | 13500 |
9 | 多媒體視覺功能訓(xùn)練治療系統(tǒng) | 4D | 鄭州福盛康**科技有限公司 | 5套 | 125000 | 625000 |
10 | 多媒體視覺功能訓(xùn)練治療檢查系統(tǒng) | 視琦 | 長沙視琦科技開發(fā)有限公司 | 2套 | 90000 | 180000 |
11 | 同視機(jī) | TSJ—1 | 西安華亞電子有限責(zé)任公司 | 2臺 | 12000 | 24000 |
12 | 弱視治療機(jī) | SZS—32 | 西安華亞電子有限責(zé)任公司 | 2臺 | 1800 | 3600 |
13 | 綜合弱視治療機(jī) | TSJ—23 | 西安華亞電子有限責(zé)任公司 | 2臺 | 21000 | 42000 |
14 | 遠(yuǎn)視治療儀 | LD-D | 吉林省龍達(dá)光學(xué)電子儀器有限公司 | 2臺 | 9500 | 19000 |
15 | 防治近視訓(xùn)練儀 | HY-007 | 西安華亞電子有限責(zé)任公司 | 2臺 | 540 | 1080 |
16 | 視力篩查儀 | SW-800 | 天津市索維電子技術(shù)有限公司 | 1臺 | 135000 | 135000 |
17 | 對比敏感度 | XK84 | 溫州星康醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 1臺 | 60000 | 60000 |
18 | ▲測瞳儀 | / | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | 1臺 | 2400 | 2400 |
19 | ▲手動磨邊機(jī) | / | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | 1臺 | 1000 | 1000 |
20 | ▲手動開槽機(jī) | / | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | 1臺 | 980 | 980 |
21 | 檢影鏡 | SR24A | 蘇州速邁醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1臺 | 2250 | 2250 |
22 | ▲視力表 | ACP-60 | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | 1臺 | 980 | 980 |
23 | 眼底鏡 | / | 鄭州福盛康**科技有限公司 | 1臺 | 1780 | 1780 |
24 | ▲鏡片箱 | / | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | 2個 | 5000 | 10000 |
25 | ▲三棱鏡 | / | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | 1個 | 3600 | 3600 |
26 | 角膜地形圖 | TMS-4N | 日本多美醫(yī)療公司 | 1個 | 150000 | 150000 |
27 | ▲眼鏡輔助小設(shè)備 | 整套配置 | 上海雄博精密儀器股份有限公司 | 1套 | 1500 | 1500 |
28 | ▲展示柜 | / | 安國盛軒家具有限公司 | 2組 | 2000 | 4000 |
29 | ▲桌子 | / | 安國盛軒家具有限公司 | 20張 | 800 | 16000 |
30 | ▲椅子 | / | 安國盛軒家具有限公司 | 30把 | 300 | 9000 |
合計:貳佰貳拾壹萬柒仟零柒拾元整(¥2217070.00) |
(三)基本醫(yī)療設(shè)備
|
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量/單位 | 投標(biāo)單價(元) | 投標(biāo)總價(元) |
1 | GSP 藥品陰涼柜 | FYL-YS-828L | 北京福意電器有限公司 | 1臺 | 31000 | 31000 |
2 | 中藥柜 | B-3 | 安國盛軒家具有限公司 | 1組 | 7000 | 7000 |
3 | 單搖床 | JYBC-S-03E | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1張 | 2500 | 2500 |
4 | ABS 平行床 | JYBC-S-03E | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 3張 | 2200 | 6600 |
5 | 床墊 | JYPT-40 | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 3張 | 350 | 1050 |
6 | 床頭柜 | JYPT-03 | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 10個 | 650 | 6500 |
7 | 除顫儀(**) | Cardio-Aid360B | 匈牙利英諾美特醫(yī)療器械公司 | 1臺 | 78000 | 78000 |
8 | 病人監(jiān)護(hù) | B650 | 美國通用電氣公司 | 1臺 | 180000 | 180000 |
9 | 四聯(lián)屏風(fēng) | JYPT-38 | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 6組 | 1200 | 7200 |
10 | ▲巴氏球 | LQR-BAQ-B | 常州市樂琪康復(fù)器材有限公司 | 4個 | 75 | 300 |
11 | ▲花生球 | LQR-HD005 | 常州市樂琪康復(fù)器材有限公司 | 2個 | 75 | 150 |
12 | 醫(yī)用消毒柜 | HT-60 | 高港區(qū)宏泰實驗設(shè)備廠 | 2臺 | 1450 | 2900 |
13 | ▲放射防護(hù)用品 | 套裝 | 蘇州市美康醫(yī)用防護(hù)設(shè)備廠 | 1套 | 11000 | 11000 |
14 | 急救床 | JYBC-S-02B | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1張 | 3000 | 3000 |
15 | 高級全自動電腦心肺復(fù)蘇模擬人 | KAS/CPR590S | 上海益聯(lián)醫(yī)學(xué)儀器發(fā)展有限公司 | 1套 | 4500 | 4500 |
16 | 人體骨骼模型 | YLM-1002 | 上海益聯(lián)醫(yī)學(xué)儀器發(fā)展有限公司 | 1個 | 3200 | 3200 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)針灸穴位模型 | YLM-501B | 上海益聯(lián)醫(yī)學(xué)儀器發(fā)展有限公司 | 1個 | 5400 | 5400 |
18 | 多頻震動排痰儀 | PTJ-777A | 淄博芙萊特醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1臺 | 31000 | 31000 |
19 | ▲簡易呼吸器 | A型(成人) | 江蘇美佳康生物科技有限公司 | 1臺 | 250 | 250 |
20 | 小兒喉鏡(可視喉鏡) | ZX-KSHJ | 揚州振翔電子醫(yī)療器械有限公司 | 1臺 | 13000 | 13000 |
21 | 病歷推車 | JYTC-B-17 | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1臺 | 2400 | 2400 |
22 | ▲病歷夾 | JYPT-37 | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 50個 | 30 | 1500 |
23 | ▲急救箱 | / | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1個 | 400 | 400 |
24 | 急救推車 | JYTC-B-07 | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1臺 | 2500 | 2500 |
25 | 治療車 | JYTC-B-01A | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1臺 | 1800 | 1800 |
26 | 掃床車 | JYTC-B-11 | 四川佳音醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 1臺 | 2000 | 2000 |
合計:肆拾萬零伍仟壹佰伍拾元整(¥405150.00 ) |
三、其他內(nèi)容不變。
四、采購項目聯(lián)系人姓名和電話:
1.采購方:張掖市兒童福利院
聯(lián)系人:李豐輝 聯(lián)系電話
地 址:張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)玉關(guān)路與甘泉中街交匯處西南角
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):甘肅諾鼎國際項目管理有限公司